Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Levene/Skogslunds IF Herr A & U

Följ

Herr A & U

Följ oss för uppdateringar
Följ
Levene/Skogslunds IF
Fotboll
Herr A & U
Tabell
Lag M V O F P
1 Levene-Skogslunds IF 20 17 1 2 52
2 Mellby IK 20 15 0 5 45
3 Källby IF 20 14 2 4 44
4 Örslösa-Söne IK 20 13 2 5 41
5 Tuns IK 20 12 2 6 38
6 FC Corner 20 11 0 9 33
7 Hällekis/Trolmen 20 9 2 9 29
8 Kållandsö GoIF 20 4 3 13 15
9 Norra Härene BK 20 4 3 13 15
10 Rackeby IK 20 1 3 16 6
11 Saleby/Järpås 20 0 2 18 2
12 Järpås IS 0 0 0 0 0

Match

FC Corner

0 - 4
Rådavallen Dinaplanen konstgräs
30 april 2023
13:00

Levene-Skogslunds IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alfred Wejshag 1 0 0 0 0 0
Anton Sälleberg 1 0 0 0 0 0
Axel Erlandsson 1 0 0 0 0 0
Emil Larsson 1 0 0 0 0 0
Filip Dahlgren 1 0 0 0 0 0
Gustav Hjalmarsson 1 0 0 0 0 0
Henrik Andersson 1 0 0 0 0 0
Jesper Svärd Karlsson 1 0 0 0 0 0
Kasper Thörn 1 0 0 0 0 0
Marcus Haraldsson 1 0 0 0 0 0
Oscar Martinsson 1 0 0 0 0 0
Pelle Carlson 1 0 0 0 0 0
Rasmus Larsson 1 0 0 0 0 0
Rickard Fritsch 1 0 0 0 0 0
Robin Larsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Joel Hellström 1 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Floberg 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

lör 8 jul 2023, 13:00 Levene-Skogslunds IF - FC Corner 8 - 0